| 客室タイプ | 定員 | 料金 |
|---|---|---|
| シングルA | 1 | 12,600円 |
| シングルB(2名様利用可) | 1 | 13,650円 |
| 2 | 17,850円 | |
| リラックスシングル(マッサージチェア完備) | 1 | 15,750円 |
| シングルU (ユニバーサル・コネクティングルームとの接続可) |
1 | 12,600円 |
| ダブルルーム | 1 | 15,750円 |
| 2 | 18,900円 | |
| ツインルーム(3名様利用可) | 1 | 22,050円 |
| 2 | 26,250円 | |
| 3 | 30,450円 | |
| スーペリアツインA(4名様利用可) | 1 | 25,200円 |
| 2 | 29,400円 | |
| 3 | 33,600円 | |
| 4 | 37,800円 | |
| スーペリアツインB(3名様利用可) | 1 |
25,200円 |
| 2 | 29,400円 | |
| 3 | 33,600円 | |
| プラザシングル | 1 | 13,650円 |
| プラザダブル | 1 | 17,850円 |
| 2 | 21,000円 | |
| プラザツインA | 1 | 29,400円 |
| 2 | 33,600円 | |
| プラザツインB | 1 | 29,400円 |
| 2 | 33,600円 | |
| プラザスイート | 2 | 52,500円 |
| ユニバーサルルーム | 1 | 14,700円 |
| コネクティングルーム(ユニバーサルルームとシングルルームを接続) | 2 | 22,050円 |
| ※禁煙ルームをご用意しております。 ※インターネット接続無料。 |
※上記料金には消費税・サービス料が含まれております。 |
国家公務員及び地方公務員とそのご家族(二親等まで)を組合員料金とさせていただきます。![]() |
|